1.>6000
循环寿命@25°C
2.自动唤醒功能
离网系统环境下
3.智能 BMS
自主研发的 BMS
4.远程监控
自主研发APP
5.多重安全保护
继电器、直流断路器
6.新旧电池可并联使用
并联
7.并联和串联
可串联或并联,最多 16S/16P
8.电压平衡
电池单元和电池组之间的电压平衡
型号 | LFP 5000B | |
总能耗 | 5.1kWh | |
可用能源(直流) | 4.6kWh | |
峰值功率(仅放电) | 6kW for 3s | |
电压 | 48~56Vd.c | |
恒定电流(仅放电) | 80A | |
额定电压 | 51.2Vd.c | |
额定电流 | 60A | |
最大充电电压 | 57.6Vd.c | |
重量 | 45kg | |
尺寸(毫米)(长*宽*高) | 500*442*133mm | |
最大建议 DOD | 90% | |
运行条件 | 室内 | |
工作温度 | 0~50 ℃ | |
充电 | -10~55 ℃ | |
WIFI 频率范围充电 | 2400MHz~2483MHz | |
湿度 | <60%(无凝结水) | |
过电压类别 | II | |
冷却类型 | 自然冷却 | |
外壳材料 | 金属 | |
颜色 | 白色 | |
安装 | 墙壁安装/地面安装 | |
IP 等级 | IP 20 | |
保护等级 | I | |
最大连接数 | 16P/16S | |
质保 | 10 年 | |
使用寿命 | >15 年 | |
通讯 | CAN/ RS485 | |
防护模式 | 双重硬件保护 | |
电池保护 | Cell UL 1973 | |
安全性 | 过流/过压/短路/欠压/过温 CE/TUV | |
危险品分类 | 9 | |
运输 | UN 38.3 | |
测试条件基于寿命开始时 25 ℃ 的温度。 *在 CTE 0.2C CC-CV 标准条件下测量的总能量/可用能量 |