循环寿命@25°C
2.自动唤醒功能
离网系统环境下
3.智能BMS
自主研发的 BMS
4.远程监控
自主研发APP
5.多重安全保护
继电器、保险丝
6.新旧电池可同时使用
并联
7.并联和串联
可自由串联或并联,最多 8S/8P
8.电压平衡
电池单元和电池组之间的电压平衡
型号 | LFP 5000 | |||
总能量* | 5.1kWh | |||
可用能量(直流) | 4.6kWh | |||
峰值功率(仅放电) | 6kW for 3s | |||
恒定电流(仅放电) | 80A | |||
电压 | 48~56Vd.c | |||
额定电压 | 51.2Vd.c | |||
额定电流 | 60A | |||
最大充电电压 | 57.6Vd.c | |||
重量 | 45kg | |||
尺寸(毫米)(长*宽*高) | 500*442*133mm | |||
最大推荐值 DOD | 90% | |||
工作条件 | 室内 | |||
工作温度 | 充电 | 0~50 ℃ | ||
放电 | -10~55 ℃ | |||
WIFI 频率范围 | 2400MHz~2483MHz | |||
湿度 | < 60%(无冷凝水) | |||
过压类别 | II | |||
冷却类型 | 自然冷却 | |||
外壳材料 | 金属 | |||
颜色 | 白色 | |||
安装 | 壁挂/地面安装 | |||
IP 等级 | IP 20 | |||
最大连接数 | 8S/8P | 16S/16P | 8S/8P | 4S |
保修 | 10 年 | |||
使用寿命 | >15 年 | |||
交流 | CAN/ RS485 | |||
保护模式 | 双重硬件保护 | |||
电池保护 | 过流/过压/短路/欠压/过温 | |||
安全保护 | 电池 UL 1973 | 电池 UL 1973 | 电池TUV | 电池TUV |
CE/TUV | ||||
危险材料分类 | 9 | |||
运输 | UN 38.3 | |||
测试条件基于使用寿命开始时的温度 25。 *在 CTE 0.2C CC-CV 的规格条件下测量的总能量/可用能量 |