循环寿命@25°C
2.自动唤醒功能
在离网系统环境下
3.智能 BMS
自主研发的 BMS
4.多重安全保护
继电器、保险丝、直流断路器
5.新旧电池可同时使用
并联
6.并联和串联
可自由串联或并联最多 8S/8P
产品类型 | LFP 4.8~19.2 kWh | |||
额定容量 | 4.8kWh | 9.6kWh | 14.4kWh | 19.2kWh |
尺寸(长×宽×高)(毫米) | 650x300x523 | 650x300x786 | 650x300x1049 | 650x300x1312 |
重量 | 60.5kg | 103.5kg | 146.5kg | 189.5kg |
最大使用容量 | 4.32kWh | 8.64kWh | 12.96kWh | 17.28kWh |
额定放电/充电电流 | 60A | 120A | 180A | 200A |
额定放电/充电功率 | 2.8kW | 5.6kW | 8.4kW | 9.6kW |
并联峰值功率(仅放电) | 4.8kW for 3s | 9.6kW for 3s | 14.4kW for 3s | 16.0kW for 3s |
串联峰值功率(仅放电) | 4.8kW for 3s | 9.6kW for 3s | 14.4kW for 3s | 16.0kW for 3s |
标称电池工作电压(串联) | 45~52.5Vd.c | 90~105Vd.c | 135~175.5Vd.c | 180~210Vd.c |
电压(并联) | 45~52.5Vd.c | |||
标称电池工作电压(并联) | 48V | |||
最大电池电压(并联) | 54V | |||
最大推荐 DOD | 90% | |||
工作条件 | 室内或室外 | |||
放电温度 | -10~55 ℃ | |||
充电温度 | 0~50 ℃ | |||
WIFI 频率范围 | 2400MHz~2483MHz | |||
湿度 | <95%( 无冷凝水) | |||
IP 等级 | IP 65 | |||
冷却类型 | 冷却类型 | |||
外壳材料 | 铝合金 | |||
效率 | ≥96% | |||
防护等级 | I | |||
串联或并联最大数量 | 8S/8P | |||
保修 | 10 年 | |||
使用寿命 | >15 年 | |||
交流 | CAN/ RS485 | |||
电池保护 | 过流/过压/短路/欠压/过温/低温 | |||
危险材料分类 | 9 | |||
认证 | CE/UL 1973/IEC 62619/IEC62477/IEC 62040/MSDS/UN 38.3 | |||
测试条件基于寿命开始时的温度 25 ℃。 *在 CTE 0.2C CC-CV 的规格条件下测量的总能量/可用能量。 |