循环寿命@25°C
2.5120/10240W
电池容量
3.7680/10200W
峰值功率
4.无 DIP 开关
自动分配模块地址
5. 固态
LFP 电池芯
6.1.5C
放电速率
7. 提高 8% 能量密度
能量密度
8. 93%
并联最大推荐 DOD(容量)
产品类型 | LFP5120M | LFP10240M | |
总能量* | 5.1kWh | 10.2kWh | |
可用能量(直流)* | 4.7kWh | 9.4kWh | |
最大充电功率 | 5.12kW | 10.2kW | |
最大放电功率 | 7.68kW | 10.2kW | |
峰值功率(仅放电) | 9kW for 3s | 12kW for 3s | |
电压 | 48~56Vd.c | ||
额定电压 | 51.2Vd.c | ||
最大充电电压 | 57.6Vd.c | ||
最大放电电流 | 150A | 150A | |
最大充电电流 | 100A | 120A | |
重量 | 46kg | 94kg | |
尺寸(mm)(长*宽*高) | 442*165*535mm | 442*165*920mm | |
最大推荐 DOD | 93% | ||
工作条件 | 室内 | ||
工作温度 | 充电 | 0~50 ℃ | |
放电 | -10~55℃ | ||
WIFI 频率范围 | 2400MHz~2483MHz | ||
湿度 | <60%(无冷凝水) | ||
过电压类别 | II | ||
冷却类型 | 自然对流 | ||
外壳材料 | 金属 | ||
颜色 | 白色 | ||
安装 | 墙壁/地面/机架安装 | ||
IP 等级 | IP 20 | ||
最大连接数 | 16P | ||
通信 | CAN/ RS485 | ||
保护模式 | 双重硬件保护 | ||
电池保护 | 过流/过压/短路/欠压/过温 | ||
安全保护 | 电池 UL 1973/CE | ||
危险材料分类 | 9 | ||
运输 | UN 38.3 | ||
产品保修 | 产品保修 10 年,6000 次循环寿命 本文件中包含的所有信息如有变更,恕不另行通知 1)为提高电池的循环寿命,我们建议在 25°C 下充电 0.5。 2)为了提高电池的循环寿命,我们建议在 0.5C @25°C 的温度下放电。 3)峰值电流不包括重复短时间(小于 100 毫秒)的电流模式。 | ||
测试条件基于寿命开始时的温度 25℃。 *根据 CTE 0.2C CC-CV 在特定条件下测量的总能量/可用能量。 |