循环寿命@25°C
2.多重安全保护
继电器、保险丝、直流电、断路器
3.智能 BMS
自主研发BMS
4.并联和串联
可自由串联或并联,最大16S 16P
5.自动唤醒功能
在离网系统环境下
6.新旧电池可同时使用
并联
7. 远程监控
自主开发的 APP
8. 电压平衡
电池单元和电池组之间的电压平衡
型号 | LFP-14336 | |
标称能量(瓦时) | 14336 | |
标称容量(安时) | 280 | |
标称电压 (伏) | 51.2 | |
充电/放电截止电压 | 58.4±0.3V/38.4±0.5V | |
工作电压范围(伏) | 48~56 | |
建议充电电流(安) | 200 | |
最大连续充电电流(安) | 200 | |
建议放电电流(安) | 200 | |
最大连续放电电流(安) | 200 | |
最大连接数 | 16S16P | |
工作温度 (℃) | 充电 | 0~55 |
放电 | -20~55 | |
运行湿度 | 20~80%相对湿度(无冷凝) | |
防护等级 | IP21 | |
WIFI 频率范围 | 2400MHz~2483MHz | |
过压类别 | II | |
冷却类型 | 自然对流 | |
尺寸(毫米) | 420*750*230 | |
净重(千克) | 115 | |
颜色 | 白色 | |
外壳材料 | 金属 | |
安装 | 墙壁/地面安装 | |
认证 | 电池 UL 1973/CE | |
通信 | CAN/RS485 | |
周期寿命 | >6000 次循环(25℃) | |
运输 | UN38.3 | |
电池类型 | LifePo4 电池 | |
电池保护 | 过流/过压/短路/欠压/过温 | |
*测试条件基于电池寿命开始时的温度 25℃。 *在 CTE 0.2C CC-CV 标准条件下测量的总能量/可用能量。 |